歡迎訪問上海維仕派包裝科技有限公司
歡迎訪問上海維仕派包裝科技有限公司
BTH-450+BM-500L全自動高速邊封熱收縮包裝機
產品概述:
采用進口觸摸屏,各種設置、操作均可在觸摸屏上輕松完成。同時可提前貯存多種產品數(shù)據(jù),使用時只需從電腦里調出參數(shù)即可。由伺服馬達控制封切,保證封切定位精確及封切線條優(yōu)良。同時采用邊封設計,產品包裝長度不限。
性能特點:
1、采用邊封設計,邊封刀可持續(xù)性封口,包裝產品長度不受限制,使包裝范圍更廣。
2、邊封及橫封均可上下調節(jié)高度,封口線可根據(jù)包裝物高度調整至中心位置,使產品包裝更加美觀。
3、采用歐姆龍PLC可編程控制器及觸摸屏控制,各種設置、操作均可在觸摸屏上輕松完成;同時可提前貯存多種產品數(shù)據(jù),使用時只需從觸摸屏中調出參數(shù)即可。
4、采用歐姆龍變頻器控制進料輸送、出料邊封輸送、放膜輸送及收膜輸送的電機;采用松下伺服電機控制橫封切刀,保證封切定位精確及封切線條美觀,所有裝置均可變頻調速,包裝速度可達到30~70包/分鐘。
5、封切刀采用美國杜邦特弗龍防粘涂層,封口不會開裂,不會焦化;封切刀帶有自動保護功能,可防止誤切包裝物。
6、配有美國邦納牌檢測光電,水平、垂直檢測各一組,切換選擇即可包裝較薄及較小物品。
7、調節(jié)導膜裝置高度以及進料輸送平臺,不用更換模具與制袋器即可包裝不同寬度及高度的產品。
8、BM-500L采用下加熱多向循環(huán)風收縮,配有雙變頻調速,可隨意調整吹風風量及輸送的速度,采用滾軸式輸送帶、滾筒外包耐高溫硅膠管,每根均可以自由轉動,以達到最佳的收縮效果。
主要技術參數(shù):
型號 | BTH-450 | BM-500L |
最大包裝尺寸 | (L)不限 (W+H)≤400mm (H)≤150mm | (L)不限×(W)450×(H)250mm |
最大封口尺寸 | (L)不限 (W+H)≤450mm | (L)1500×(W)500×(H)300mm(爐腔尺寸) |
包裝速度 | 30~60包/分鐘 | 0-30m/min |
電源及總功率 | 380V/50Hz 3kw | 380V/50Hz 16kw |
最大電流 | 10A | 32A |
使用氣源 | 5.5kg/cm3 | / |
機器重量 | 930kg | 470kg |
機器外形尺寸 | (L)2050×(W)1500×(H)1300mm | (L)1800×(W)1100×(H)1300mm |
BTH-450全自動高速邊封熱收縮包裝機配置表:
序號 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 封刀伺服電機 | PANASONIC(日本松下) | 1 | |
2 | 進料輸送電機 | TPG(日本阪神) | 1 | |
3 | 出料輸送電機 | TPG(日本阪神) | 1 | |
4 | 放膜電機 | TPG(日本阪神) | 1 | |
5 | 廢料回收電機 | TPG(日本阪神) | 1 | |
6 | PLC可編程控制器 | OMRON (日本歐姆龍) | 1 | |
7 | 觸摸屏 | 西門子 | 1 | |
8 | 伺服電機控制器 | PANASONIC(日本松下) | 1 | |
9 | 進料變頻器 | SCHNEIDER(施耐德) | 1 | |
10 | 出料變頻器 | SCHNEIDER(施耐德) | 1 | |
11 | 放膜變頻器 | SCHNEIDER(施耐德) | 1 | |
12 | 廢料回收變頻器 | SCHNEIDER(施耐德) | 1 | |
13 | 斷路器 | SCHNEIDER(施耐德) | 10 | |
14 | 溫控儀 | OMRON (日本歐姆龍) | 2 | |
15 | 交流接觸器 | SCHNEIDER(施耐德) | 1 | |
16 | 物料上下感應開關 | BANNER(美國班納) | 2 | |
17 | 物料左右感應開關 | BANNER(美國班納) | 2 | |
18 | 固體繼電器 | OMRON (日本歐姆龍) | 2 | |
19 | 側封上下氣缸 | 亞德客 | 1 | |
20 | 氣缸電磁閥 | FESTO (德國費斯托) | 1 | |
21 | 空氣過濾器 | FESTO (德國費斯托) | 1 | |
22 | 接近開關 | AUTONICS(韓國) | 4 | |
23 | 輸送帶 | 上海永利 | 3 | |
24 | 電源開關 | SIEMENS(德國西門子) | 1 | |
25 | 封切刀 | DAIDO | 1 |
BM-500L高速熱收縮機配置表:
序號 | 名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 輸送電機 | CPG(臺灣晟邦) | 1 | |
2 | 吹風電機 | DOLIN(臺灣東菱) | 1 | |
3 | 輸送變頻器 | 臺達 | 1 | |
4 | 吹風變頻器 | DELTA(臺達) | 1 | |
5 | 溫控儀 | OMRON (日本歐姆龍) | 1 | |
6 | 斷路器 | SCHNEIDER(施耐德) | 5 | |
7 | 交流接觸器 | SCHNEIDER(施耐德) | 1 | |
8 | 中間繼電器 | SCHNEIDER(施耐德) | 6 | |
9 | 固態(tài)繼電器 | MAGER(美格爾) | 1 | |
10 | 電源開關 | 天逸 | 1 | |
11 | 急停開關 | 天逸 | 1 | |
12 | 加熱管 | 臺灣進口 | 9 | |
13 | 輸送硅膠管 | 進口材料 | 162 | |
14 | 觀察窗玻璃 | 耐高溫防爆玻璃 | 3 |
上一篇:沒有了
下一篇:麗江全自動L型熱收縮包裝機